柔軟なシート状センサにて着座や横臥状態での面圧分布、足裏や肩にかかる面圧分布、特殊な用途として水圧分布や風圧分布など多方面での面圧分布計測にご利用いただけます。

シートセンサによる計測状況

ニップセンサ
サドルセンサ
スタンスセンサ
ウォークウェイセンサ

計測事例

センサ2枚の同時計測
ベッドサイズのセンサ
風圧計測
水圧計測
ドアシールの圧力分布
ニップセンサによるローラの挟み圧分布
ウォークウェイセンサによる歩行時の圧力分布
スタンスセンサによる測定例
サドルセンサによる測定例
ランドセルを背負った際の圧力分布
蛇が移動時の圧力分布

仕様

低圧用シートセンサ仕様
①標準品(圧力測定レンジ :0.2-4 PSI [0.014-0.28kgf/cm2]、精度:フルスケール±10%)
型名 センサ数 計測範囲 センサピッチ 最大測定レート
PX100:36.36.02 1296(36x36) 457mm x 457mm 12.7mm 50 Hz
PX100:40.40.02 1600(40x40) 508mm x 508mm 12.7mm 45 Hz
PX100:48.48.02 2304(48x48) 610mm x 610mm 12.7mm 40 Hz
PX100:40.64.02 2560(40x64) 508mm x 813mm 12.7mm 40 Hz
PX100:26.64.01 1664(26x64) 813mm x 2032mm 31.75mm 50 Hz
PX100:48.144.02 6912(48x144) 610mm x 1829mm 12.7mm 20 Hz
PX100:64.160.02 10240(64x160) 813mm x 2032mm 12.7mm 15 Hz
②高精度版(圧力測定レンジ:0.1-4 PSI [0.007-0.28kgf/cm2]、精度:フルスケール±5%)
型名 センサ数 計測範囲 センサピッチ 最大測定レート
LX100:36.36.02 1296(36x36) 457mm x 457mm 12.7mm 50 Hz
LX100:40.40.02 1600(40x40) 508mm x 508mm 12.7mm 45 Hz
LX100:48.48.02 2304(48x48) 610mm x 610mm 12.7mm 40 Hz
LX100:40.64.02 2560(40x64) 508mm x 813mm 12.7mm 40 Hz
LX100:12.12.05 144(12x12) 61mm x 61mm 5.08mm 80 Hz
LX100:50.50.05 2500(50x50) 254mm x 254mm 5.08mm 40 Hz
中圧用シートセンサ仕様
(圧力測定レンジ:0.2-15 PSI [0.014-1.05kgf/cm2]、精度:フルスケール±5%)
型名 センサ数 計測範囲 センサピッチ 最大測定レート
LX210:36.36.02 1296(36x36) 457mm x 457mm 12.7mm 50 Hz
LX210:40.40.02 1600(40x40) 508mm x 508mm 12.7mm 45 Hz
LX210:48.48.02 2304(48x48) 610mm x 610mm 12.7mm 40 Hz
LX210:40.64.02 2560(40x64) 508mm x 813mm 12.7mm 40 Hz
LX210:12.12.05 144(12x12) 61mm x 61mm 5.08mm 80 Hz
LX210:50.50.05 2500(50x50) 254mm x 254mm 5.08mm 40 Hz
高圧用センサ仕様
(圧力測定レンジ:10-512 PSI [0.70-35.3kgf/cm2]、精度:フルスケール±10%)
型名 センサ数 計測範囲 センサピッチ 最大測定レート
IX510:60.60.10 3600(60x60) 152mm x 152mm 2.54mm 25 Hz
IX510:12.12.05 144(12x12) 61mm x 61mm 5.08mm 80 Hz
IX510:15.50.05 750(15x50) 76mm x 254mm 5.08mm 60 Hz
IX510:50.50.05 2500(50x50) 254mm x 254mm 5.08mm 40 Hz
IX510:64.64.04 4096(64x64) 406mm x 406mm 6.35mm 20 Hz
IX510:128.128.10 16384(128x128) 325mm x 325mm 2.54mm 15 Hz
IX500:40.192.02 7680(40x192) 508mm x 2430mm 12.7mm 40 Hz

注1) 最大測定レートは、制御用PCの仕様により前後致します。
注2)センサの動作環境温度は、10~40℃です。
注3)ハイスピードセンサは専用のシステムとなり、他のセンサは使用できません。

製品に関するご質問やご相談はお気軽にご連絡ください。
(フォームにアクセスできない場合は045-290-0432へご連絡ください)